| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Nazwa handlowa: | HUALE MACHINERY |
| Orzecznictwo: | CE ISO9001 |
| Numer modelu: | DPP-250E |
| Minimalne zamówienie: | 1KPL |
|---|---|
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | DREWNIANE PUDŁO. |
| Czas dostawy: | 30 dni roboczych po otrzymaniu płatności. |
| Możliwość Supply: | 15 Zestaw miesięcznie |
| Nazwa produktu: | Alu Alu Blister Maszyna pakująca | dane wyjściowe: | Max. 45 cięcie / min |
|---|---|---|---|
| Max. Forming Area and Depth: | 250 * 120 * 12 mm | Ciągnięcie: | Wyciąganie silnika krokowego lub jazda serwomotorem |
| Punch Pin: | PTFE (odporna na wysoką temperaturę, nieprzywierająca powłoka) | System detekcji: | Wykrywanie mechaniczne lub kontrola wzrokowa |
| Używane: | Blister Alu-PVC i Blister Alu-Alu | ||
| Podkreślić: | maszyna do pakowania kurczliwego,Blister Packaging Machine Przemysł farmaceutyczny |
||
Automatyczne urządzenia do pakowania w opakowania farmaceutyczne Maszyna pakująca w folię aluminiową
Ta maszyna jest odpowiednia dla kapsułek i tabletów, które wymagają wysokiego standardu pakowania w celu ochrony jej jakości i wydłużenia daty ważności. Ta maszyna w połączeniu z dwiema funkcjami: folia aluminiowa formująca na zimno blistry i termokurczliwe blistry z PVC. Obie funkcje zmieniają się, zmieniając moduły.
Opis
Wydajność jako Aluminiowa blister aluminiowa
Wydajność jako maszyna do pakowania blistrów z aluminium PVC
PARAMETRY TECHNICZNE
| Podwójna funkcja | ALU-ALU | ALU-PVC | |
| Częstotliwość cięcia (idealne rozmiary: 80 * 57 mm) | 15-30 cięcie / min | 20-45 cięcie / min | |
| Max. Forming Area and Depth | 250 × 120 × 12 mm | 150 × 110 × 15 mm | |
| Regulowany zakres podróży (mm) | 30-120 mm | 30-120 mm | |
| Materiał opakowaniowy (IDΦ75) | PVC (mm) | (0,15-0,4) × 260 × (Φ400) | |
| PTP (mm) | (0,02-0,15) × 260 × (Φ250) | (0,02-0,15) × 260 × (Φ250) | |
| Folia Alu Alu | (0,14-0,18) × 260 × (Φ400) | ||
| Papier (mm) | (50-100) g / ㎡ × 260 × (Φ300) | ||
| Moc | 380V 50Hz 4,5kw | 380V 50Hz 8kw | |
| Kompresja powietrza (przygotowana samodzielnie) | 0,6-0,8 Mpa 0 0,6 m³ / min | 0,6-0,8Mpa≥0,45 m³ / min | |
| Odzyskuj zużycie wody lub wody obiegowej | 40-80L / h | 40-80L / h | |
| Całkowity wymiar (L * W * H) (w tym fundament) | 2900 × 750 × 1600 | 2900 × 750 × 1600 | |
| Wymiar każdej części | 1500 × 750 × 1600 (przód) | 1500 × 750 × 1600 (przód) | |
| 1400 × 750 × 1450 (tył) | 1400 × 750 × 1450 (tył) | ||
| Waga | Około 1200 kg | Około 1200 kg | |
PRODUKTY I MASZYNY



Osoba kontaktowa: Mrs. Iris Chen
Tel: 0086-13958849272