| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Nazwa handlowa: | HUALE MACHINERY |
| Orzecznictwo: | CE ISO9001 |
| Numer modelu: | DPP-140A |
| Minimalne zamówienie: | 1KPL |
|---|---|
| Cena: | $9000-$11000/set |
| Szczegóły pakowania: | zapakowane folią z tworzywa sztucznego, a następnie przymocowane w skrzyni do wywozu drewna |
| Czas dostawy: | W ciągu 40 dni roboczych po otrzymaniu depozytu maszyny |
| Możliwość Supply: | 10 ZESTAWÓW MIESIĘCZNIE |
| Nazwa maszyny: | Maszyna do pakowania w blister z aluminium | Punch Pin: | PTFE (odporna na wysoką temperaturę, nieprzywierająca powłoka) |
|---|---|---|---|
| System detekcji: | Wykrywanie mechaniczne lub kontrola wzrokowa | Korespondencja płytkowa: | System PRC |
| Podkreślić: | maszyna do pakowania kurczliwego,Blister Packaging Machine Przemysł farmaceutyczny |
||
Częstotliwość cięcia maszyny: 45 przycinanie / min. 648000 opakowań / każdą zmianę roboczą (10 szt. / Na płytkę: 8 godzin / każda zmiana robocza
Wysoka produktywność, niskie zużycie energii, oszczędność środków i obniżenie kosztów pakowania)
Piękny wygląd ogólny, wszystkie są zbudowane i pokryte stalą nierdzewną, w pełni szczelne i zgodne ze standardami produkcji farmaceutycznej GMP.
Produkt jest niezawodny pod względem jakości, jest sprawny w działaniu.
Tworzenie kształtów może być wybrane zgodnie z różnymi skalami produkcyjnymi.
Cechy:
Mały rozmiar korpusu, łatwa obsługa, długa żywotność i duża wydajność.
Autoamtyczna linia cięcia, numer partii
Zmarnowane marnowanie materiału opakowania
Parametry techniczne:
Model przedmiotu | DPP-350A | DPP-250A | DPP-140A | |
Częstotliwość cięcia (idealne rozmiary: 80 * 57 mm) | 15-45 cięcie / min | 15-45 cięcie / min | 15-45 cięcie / min | |
Max. Forming Area and Depth | 350 × 130 × 15 | 250 × 120 × 15 | 140 × 110 × 15 | |
Regulowany zakres podróży (mm) | 30-140 mm | 30-130 mm | 30-120 mm | |
Materiał opakowaniowy (IDΦ75) | PVC (mm) | (0,15-0,6) × 350 × (Φ400) | (0,15-0,4) × 260 × (Φ400) | (0,15-0,4) × 160 × (Φ350) |
PTP (mm) | (0,02-0,15) × 350 × (Φ400) | (0,02-0,15) × 260 × (Φ400) | (0,02-0,15) × 160 × (Φ350) | |
Papier (mm) | (50-100) gsm × 350 × (Φ400) | (50-100) gsm × 260 × (Φ400) | (50-100) gsm × 160 × (Φ350) | |
Moc | 380V 50Hz 9.5kw | 380V 50Hz 8kw | 380V 50Hz 5,5k | |
Kompresja powietrza (samodzielnie przygotowane) | 0,6-0,8Mpa ≥ 0,6 m³ / min | 0,6-0,8Mpa ≥0,45 m³ / min | 0,6-0,8Mpa ≥ 0,4 m³ / min | |
Odzyskuj wodę lub cyrkuluj konsumpcja wody | 60-100L / h | 40-80L / h | 40-80L / h | |
Całkowity wymiar (L * W * H) (w tym fundament) | 3650 × 850 × 1700 | 2900 × 750 × 1600 | 2400 × 650 × 1450 | |
Wymiar każdej części | 1850 × 850 × 1700 (przód) | 1500 × 750 × 1600 (przód) | 1350 × 650 × 1250 (przód) | |
1800 × 850 × 1650 (tył) | 1400 × 750 × 1450 (tył) | 1050 × 650 × 1450 (tył) | ||
Waga | Około 2000 kg | Około 1200 kg | Około 800 kg | |


Osoba kontaktowa: Mrs. Iris Chen
Tel: 0086-13958849272