| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Nazwa handlowa: | HUALE MACHINERY |
| Orzecznictwo: | CE ISO9001 |
| Numer modelu: | DPP-250F |
| Minimalne zamówienie: | 1KPL |
|---|---|
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | DREWNIANE PUDŁO. |
| Czas dostawy: | 30 dni roboczych po otrzymaniu płatności. |
| Możliwość Supply: | 15 Zestaw miesięcznie |
| Nazwa produktu: | Plastikowa maszyna do pakowania w blister z aluminium | dane wyjściowe: | Maks. 30 cykli / min |
|---|---|---|---|
| Max. Forming Area and Depth: | 250 * 120 * 15 | Ciągnięcie: | Sterowanie silnikiem krokowym |
| Punch Pin: | PTFE (odporna na wysoką temperaturę, nieprzywierająca powłoka) | System detekcji: | Wykrywanie mechaniczne lub kontrola wzrokowa |
| Używane: | Alu-Plastic-Alu Blister i Alu-plastic Blister | ||
| Podkreślić: | Maszyna pakująca Blister,Maszyna pakująca w tablety |
||
Wprowadzenie:
Ta wysoko szczelna, tropikalna maszyna pakująca jest wyposażona w mechanizm integracyjny, system zasilania elektrycznego i pneumatyczny, sterowany przez PLC i działający na ekranie dotykowym. Maszyna nadaje się do pakowania blisterów z aluminium i aluminium z tworzywa sztucznego aluminium.

Wydajność i charakterystyka:
PARAMETR TECHNICZNY
Podwójna funkcja | ALU-PLASTIC-ALU | ALU-PLASTIC | |
Częstotliwość cięcia (idealne rozmiary: 80 * 57 mm) | 15-30 cięcie / min | 20-45 cięcie / min | |
Max. Forming Area and Depth | 250 × 120 × 15 mm | 250 × 120 × 15 mm | |
Regulowany zakres podróży (mm) | 30-120 mm | 30-120 mm | |
Materiał opakowaniowy (IDΦ75) | PVC (mm) | (0,15-0,4) × 260 × (Φ400) | (0,15-0,4) × 260 × (Φ400) |
PTP (mm) | (0,02-0,15) × 260 × (Φ250) | (0,02-0,15) × 260 × (Φ250) | |
Folia Alu Alu | (0,10-0,12) × 260 × (Φ400) | ||
Papier (mm) | (50-100) g / ㎡ × 260 × (Φ300) | ||
Moc | 380V 50Hz 11,5kw | 380V 50Hz 8,5kW | |
Kompresja powietrza (przygotowana samodzielnie) | 0,6-0,8Mpa≥0,5m3 / min | ||
Odzyskuj zużycie wody lub wody obiegowej | 60-100L / h | ||
Całkowity wymiar (L * W * H) (w tym fundament) | 4450 × 800 × 1600 | ||
Wymiar każdej części | 1400 × 800 × 1600 (przód) | ||
1650 × 800 × 1450 (w środku) 1400 × 800 × 1450 (tył) | |||
Waga | Około 1700 kg | ||

OGÓLNA SZKIC
1: Podajnik PVC 2: Rolka transportowa z PVC 3: Skrzynka grzewcza 4: Mechanizm formujący (materiał głowicy stempla to PTFE)
5: Podajnik leków (ręczne podawanie bez tej stacji)
6: Ekran dotykowy 7: Wałek transportowy PTP
8: Mechanizm zgrzewania 9: Mechanizm naciągania
10: Mechanizm podający PTP i kolektor złomu 11: Mechanizm holowniczy
12: Mechanizm zaślepiający 13: Gotowy produkt wyjściowy

PAKIET
Certyfikat
Osoba kontaktowa: Mrs. Iris Chen
Tel: 0086-13958849272