Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Miejsce pochodzenia: | CHINY |
---|---|
Nazwa handlowa: | HUALE MACHINERY |
Orzecznictwo: | CE/GMP Standard |
Numer modelu: | DPP-160F |
Minimalne zamówienie: | 1KPL |
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | Drewniane pudełko |
Czas dostawy: | 45 dni roboczych po otrzymaniu płatności |
Zasady płatności: | T/T lub l/c |
Możliwość Supply: | 15 Zestaw miesięcznie |
Nazwa produktu: | MAŁA TROPIKALNA MASZYNA DO PAKOWANIA BLISTRA | dane wyjściowe: | Maks.30 cięcie / min |
---|---|---|---|
Max. Forming Area and Depth: | 150 * 110 * 15 | Ciągnięcie: | Wyciąganie silnika krokowego lub jazda serwomotorem |
Materiał składa się: | SS304 / 316 | Kontroli: | Sterowanie PLC |
System detekcji: | Wykrywanie mechaniczne lub kontrola wzrokowa | Korespondencja płytkowa: | System PRC |
Waga: | 1200kg | ||
Podkreślić: | Maszyna do pakowania blistrów,tablet pakujący |
Mała maszyna do pakowania w blister typu Blister dla wysokich wymagań farmaceutycznych
Dane techniczne
Model | ALU-Plastic-ALU | ALU ALU | ALU-PVC | ||
Ciało maszyny | Stal nierdzewna 304/316 (kontakt leczniczy można wybrać SS3016) | ||||
Częstotliwość blokowania (czas / min) (Standardowy rozmiar 57 * 80) | 12-30 | 15-30 | 20-45 | ||
Regulowana długość ciągnięcia | 30-120 mm | ||||
Max Forming area and depth (mm) | 160 * 110 * 15 | 160 * 110 * 13 | 160 * 110 * 15 | ||
Zasilanie (trzy fazy) | 380V / 220V 50HZ 7KW | 380V / 220V 50HZ 4,5KW | 380V / 220V 50HZ 5,5KW | ||
Materiał opakowaniowy (mm) (IDΦ75mm) | Tropikalna folia 160 * (0,1-0.12) * (Φ400) PVC 160 * (0,15-0,4) * (Φ400) | Folia Alu Alu 160 * (0,14-0,18) * (Φ400) | PVC 160 * (0,15-0,4) * (Φ400) | ||
Folia Blister: 160 * (0,02-0,15) * (Φ250) | |||||
Kompresor powietrza | 0,6-0,8Mpa ≥0,45m3 / min (samodzielnie przygotowane) | ||||
Chłodzenie formy | (Zużycie wody w obiegu lub obiegu wody) 40-80 L / h | ||||
Całkowity wymiar (L * W * H) (w tym fundament) | 3660 * 700 * 1500 | ||||
Wymiar każdej części | 1200 * 700 * 1500 (przód) | ||||
1460 * 700 * 1400 (w środku) | |||||
1000 * 700 * 1400 (tył) | |||||
Waga | Około 1200 kg |
Opis
1. Długość dozowania może być wprowadzana za pomocą ekranu dotykowego, podczas gdy formowanie spieniania powietrza i kształtowanie na zimno są kontrolowane przez enkoder.
2. Jest wyposażony w uniwersalny podajnik do pakowania przedmiotów do pakowania; podajnik może być również zaprojektowany jako wymaganie klienta dla obiektu o nieregularnym kształcie.
3. Prędkość jest kontrolowana przez falownik, który operatorzy mogą wprowadzać za pomocą ekranu dotykowego. Maszyna jest wyposażona w system Automatycznej Detekcji dla braku obiektu w blistrach przez mechaniczny system wykrywania lub czujnik optyczny lub system kamer wymagany przez klientów.
4. Ciągnięcie jest kontrolowane przez serwomotor dla zapewnienia dokładnej długości pociągnięcia i oszczędzania materiałów.
5. Formy grzewcze oddzielają się automatycznie po zatrzymaniu maszyny, co przyczynia się do ochrony materiału opakowaniowego przed rozgrzanymi formami.
Aplikacje
Tropical Blister Packing Machine to rodzaj urządzenia do pakowania w blister typu Blister, zaprojektowanego i wyprodukowanego przez naszą firmę. Maszynę można zdemontować za pomocą trzech części w celu wygodnego transportu. Wyposażony jest w mechanizm integrujący, system zasilania elektrycznego i pneumatyczny pod kontrolą PLC, a obsługa ekranu dotykowego obejmuje automatyczne podgrzewanie wstępne, wytwarzanie podmuchu sprężonego powietrza, zasilanie, system wykrywania, system PRC, pierwszą stację zgrzewania, wytłaczanie numeru partii, formowanie folii tropikalnej, drugie stanowisko zgrzewania, stację perforacji, system ciągnięcia serwo, stanowisko cięcia, system odrzucania i zmarnowane stacje przewijania materiałów itp.
Maszyna nadaje się do pakowania w blister z Alu-Plastic, Alu-Alu i Alu-Plastic-Alu.