Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Miejsce pochodzenia: | CHINY |
---|---|
Nazwa handlowa: | HUALE MACHINERY |
Orzecznictwo: | CE ISO9001 |
Numer modelu: | DXH-120WB |
Minimalne zamówienie: | 1KPL |
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | EKSPORTOWANE PUDŁO DREWNIANE |
Czas dostawy: | 30 dni roboczych po otrzymaniu płatności. |
Możliwość Supply: | 10 Zestaw miesięcznie |
Nazwa produktu: | Maszyna do kartonu typu blister | dane wyjściowe: | Maks. 120 kartonów / min |
---|---|---|---|
Zakres wymiarów skrzynki: | (55-200) mm * (20-80) mm * (14-45) mm | Skład materiału: | Stal nierdzewna 304 |
Kontroli: | Sterowanie PLC | Pojemność sprężarki powietrza: | ≥ 0,5Mpa |
Zasilanie: | 380V / 220V 50HZ 0,75KW | ||
Podkreślić: | Auto Kartoniarka,Maszyna do pakowania kartonów |
Opakowania kartonowe do maszyn farmaceutycznych Opakowania do opakowań kartonowych
Ta maszyna może pakować różne rozmiary i specyfikę blistra lub podobnych przedmiotów
automatyczne składanie ulotek, wkładanie, otwieranie kartonu, tłoczenie numeru partii i karton
uszczelnienie (uszczelnianie gorącym klejem jest opcjonalne dla maszyny).
Dane techniczne:
maszyna pakująca w blister
PLC i ekran dotykowy
Prędkość wynosi 100 skrzynek / min
Wstaw ulotkę i produkt
CE, GMP
Opis
Główne parametry techniczne DXH-120WB
Prędkość | 50-120 skrzynek / min | |
Karton | Wymagania jakościowe | 250-350 g / m2 |
Zakres wymiarów (L × W × H) | (50-200) × (20-80) × (14-45) mm | |
ulotka | Wymagania jakościowe | 55-65 g / m2 |
Specyfikacja ulotki składanej | (80-240) X (90-190) mm | |
Zakres składania | 1-4 razy | |
Zużycie powietrza | > 0,5Pa 120-160L / min | |
Moc silnika | 0,75 kW 220 V 50 Hz | |
Wymiar maszyny (L × W × H) | 3100x1100x1600mm | |
Waga netto maszyny | Około 1500 kg |
GWARANCJA