Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Miejsce pochodzenia: | CHINY |
---|---|
Nazwa handlowa: | HUALE MACHINERY |
Orzecznictwo: | CE ISO9001 |
Numer modelu: | DXH-200W |
Minimalne zamówienie: | 1KPL |
Cena: | 1-100,000 usd/set |
Szczegóły pakowania: | EKSPORTOWANE PUDŁO DREWNIANE. |
Czas dostawy: | 45 dni roboczych po otrzymaniu płatności. |
Możliwość Supply: | 10 zestawów rocznie |
Nazwa produktu: | AUTOMATYCZNA MASZYNA DO KARTONOWANIA WYSOKIEJ PRĘDKOŚCI | dane wyjściowe: | Maks.200 skrzyń / min |
---|---|---|---|
Zakres wymiarów pudełka: | (55-220) mm * (20-100) mm * (14-70) mm | Materiał składa się: | Stal nierdzewna 304 |
Waga: | 1500kg | Wymiar: | 4300 mm * 1440 mm * 1600 mm |
Moc silnika: | 1,5kW 380V 50Hz | ||
Podkreślić: | maszyna do napełniania i zamykania,automatyczna maszyna do pakowania próżniowego |
Nazwa: High Speed Automatyczna maszyna do pakowania kartonów dla przemysłu farmaceutycznego i ochrony zdrowia
Wprowadzenie
Ta maszyna do szybkiego transportu kartami o wysokiej prędkości jest nowością zaprojektowana i oparta na zaawansowanej technologii krajowej i zagranicznej, która łączy w sobie mechaniczną, elektryczną, pneumatyczną i optyczną. Maszyna nadaje się do pakowania różnych przedmiotów z automatycznym wsuwaniem ulotek, otwieraniem kartonów, kartonowaniem obiektów, wytłaczaniem numeru partii i uszczelnianiem kartonów, takimi jak blistry ALU-PVC, butelki, kosmetyki, karty do gry, elektronika i sprzęt codziennego użytku itp.
Wydajność i charakterystyka
parametry techniczne
Szybkość kartonu | 200 kartonów / min | |
Karton | Żądanie | 250-350g / m2 (w zależności od wielkości kartonu) |
Specyfikacja | (55-220) * (20-100) * (14-70) mm | |
Ulotka | Żądanie | 55-70 g / m2 |
Zakres wymiaru | (80-240) * (90-190) mm (L * W) | |
Składany obszar | (1-4) krotnie | |
Skompresowane powietrze | Nacisk | ≥0,6Mpa |
Konsumpcja | 120-160 l / min | |
Moc | 380V 50 HZ 1,5kW | |
Wymiar | 4300 * 1440 * 1600mm (L * W * H) | |
Masa netto | 1500 kg |
GWARANCJA