| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Nazwa handlowa: | HUALE MACHINERY |
| Orzecznictwo: | CE ISO9001 |
| Numer modelu: | DPP-250A |
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
|---|---|
| Cena: | USD $12000-50000/set |
| Szczegóły pakowania: | DREWNIANE PUDŁO. |
| Czas dostawy: | 35 dni roboczych po otrzymaniu płatności. |
| Możliwość Supply: | 15 Zestaw miesięcznie |
| Nazwa: | Maszyna do pakowania w blister | dane wyjściowe: | Max.45cutting / min |
|---|---|---|---|
| aplikacji: | medycyna, przemysł spożywczy i kosmetyczny itp. | SYSTEMU: | System sterowania PLC z ekranem dotykowym |
| Hałas: | Niska | Części opcjonalne 1: | System kontroli wzroku |
| Gwarancja: | jeden rok i cała usługa życia maszynowego | ||
| Podkreślić: | Maszyny pakujące w blister,Blister Packing Equipment |
||
Muti Function Pharmacy Blister Packaging Machine Plc z ekranem dotykowym
Wprowadzenie:
Maszyna jest przystosowana do współpracy ze sterownikiem PLC, przetwornicą częstotliwości i ekranem dotykowym. Może automatycznie zakończyć przetwarzanie podawania, formowania, zgrzewania, prasowania, drukowania numerów partii, wykrawania i tak dalej.
Wymiar jest mały, a długość skoku jest regulowana. Nadaje się do aluminiowych opakowań z tworzyw sztucznych dla dowolnego kształtu przedmiotów, takich jak kapsułka, tablet, pelet, tabletka powlekana cukrem, cukierki rekreacyjne, guma do żucia, tabletka na mleko, mini metal itp.
Wydajność i charakterystyka:
PARAMETR TECHNICZNY
Model przedmiotu | DPP-350A | DPP-250A | DPP-140A | |
Częstotliwość cięcia (idealne rozmiary: 80 * 57 mm) | 15-45 cięcie / min | 15-45 cięcie / min | 15-45 cięcie / min | |
Max. Forming Area and Depth | 350 × 130 × 15 | 250 × 120 × 15 | 140 × 110 × 15 | |
Regulowany zakres podróży (mm) | 30-140 mm | 30-130 mm | 30-120 mm | |
Materiał opakowaniowy (IDΦ75) | PVC (mm) | (0,15-0,6) × 350 × (Φ400) | (0,15-0,4) × 260 × (Φ400) | (0,15-0,4) × 160 × (Φ350) |
PTP (mm) | (0,02-0,15) × 350 × (Φ400) | (0,02-0,15) × 260 × (Φ400) | (0,02-0,15) × 160 × (Φ350) | |
Papier (mm) | (50-100) g / ㎡ × 350 × (Φ400) | (50-100) g / ㎡ × 260 × (Φ400) | (50-100) g / ㎡ × 160 × (Φ350) | |
Moc | 380V 50Hz 9.5kw | 380V 50Hz 8kw | 380V 50Hz 5,5kW | |
Kompresja powietrza (Nie podawaj) | 0,6-0,8Mpa ≥ 0,6 m³ / min | 0,6-0,8Mpa ≥0,45 m³ / min | 0,6-0,8Mpa ≥ 0,4 m³ / min | |
Odzyskuj wodę lub zużycie wody obiegowej | 60-100L / h | 40-80L / h | 40-80L / h | |
Całkowity wymiar (L * W * H) (w tym fundament) | 3650 × 850 × 1700 | 2900 × 750 × 1600 | 2400 × 650 × 1450 | |
Wymiar każdej części | 1850 × 850 × 1700 (przód) | 1500 × 750 × 1600 (przód) | 1350 × 650 × 1250 (przód) | |
1800 × 850 × 1650 (tył) | 1400 × 750 × 1450 (tył) | 1050 × 650 × 1450 (tył) | ||
Waga | Około 2000 kg | Około 1200 kg | Około 800 kg | |
Kroki robocze


Lista głównych elementów elektrycznych:
| Nazwa | Rodzaj | Marka | Numer | Uwaga | |
| Ekran dotykowy | N. T506MV | weinview (Tajwan) | 1 | ||
| PLCmotor | FXINI40ER | Mitsubishi | 1 | ||
| Maszyna częstotliwościowa | VFDO15B21A | ZDDT (Tajwan) | 1 | ||
| Moduł regulacji temperatury | FX2N-4AD-TC | Mitsubishi | 3 | ||
| Silnik krokowy | 130BYG350C | Wuxi tonghui | 1 | ||
| Napęd krokowy | HB-B3C | Wuxi tonghui | 1 | ||
| koder | ZLB2.806-G-500BM | ZDDT (Tajwan) | 1 | ||
| Tablica odbiorcza | T528 | ZDDT (Tajwan) | 3 | ||
| Wyłącznik powietrzny | CZ47-60 / 3P32A | Chint | 1 | ||
| Wyłącznik powietrzny | CZ47-60 / 1P10A | Chint | 5 | ||
| Stycznik AC | CJX2 / 09 | Chint | 1 | ||
| Przełącznik pilności | Y090 (11TS) | Hongbo | 1 | ||
| Przełącznik podejścia | J2-D4NK-M | Bardelli | 3 | ||
| Przełącznik podejścia opóźniającego | J6-D7NK-T2 | Bardelli | 3 | ||
| Przełącznik optoelektroniczny | BZJ-511 | Baredelli | 1 | ||
| Przycisk zasilania | 110 / 220V | mingwei | 1 | ||
| Przekaźnik półprzewodnikowy | JGV-1D4825 | Meigeer | 3 | ||
| SSVR | AC250V / 25A | Meigeer | |||
| Przekaźnik pomocniczy | MY2NJ | OMRON | 11 | AC 220V | |
| Testowanie optyczne | E32-D32 | OMRON | Potrzeba użytkownika | ||
| termoelement | M6 / E2000 | Ote | 3 | ||
Uwaga: niektóre zmiany zależą od wymagań różnych klientów.
GWARANCJA
Osoba kontaktowa: Mrs. Iris Chen
Tel: 0086-13958849272