Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Miejsce pochodzenia: | CHINY |
---|---|
Nazwa handlowa: | HUALE MACHINUARY |
Orzecznictwo: | CE/ ISO9001 |
Numer modelu: | DPP-350A |
Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
Cena: | $15000-$20000 |
Szczegóły pakowania: | zapakowane w plastikową torbę i przymocowane do eksportowanego drewnianego pudełka |
Czas dostawy: | 30 dni roboczych po otrzymaniu płatności |
Możliwość Supply: | 20 zestawów miesięcznie |
nazwa maszyny: | Maszyna do pakowania w blister typu Aluminium | materiał opakowaniowy: | Folia aluminiowa Ogrzewany papier PCV lub PVC |
---|---|---|---|
Częstotliwość puchnięcia: | 45 przycinanie / min | Max obszar formowania i głębokość: | 350 * 130 * 15 mm |
rozmiar blistra: | projekt zgodnie z wymaganiami klienta | Ciężar maszyny: | około 2000 kg |
Podkreślić: | Maszyny pakujące w blister,Blister Packing Equipment |
Nazwa produktu: Maszyna do pakowania blistrów z aluminium o większej powierzchni formowania
Przedstawienia:
Ta maszyna nadaje się do pakowania produktów i jest łatwa w obsłudze. Maszyna nadaje się do opakowań blistrowych z folii aluminiowej (PTP), PVC lub papieru PCV.
Przyjmuje interfejs człowiek-maszyna i system sterowania PLC.
CECHY
Wydajność i charakterystyka:
PARAMETR TECHNICZNY
Model przedmiotu | DPP-350A | |
Częstotliwość cięcia (idealne rozmiary: 80 * 57 mm) | 15-45 cięcie / min | |
Max. Forming Area and Depth | 350 × 130 × 15 | |
Regulowany zakres podróży (mm) | 30-140 mm | |
Materiał opakowaniowy (IDΦ75) | PVC (mm) | (0,15-0,4) × 350 × (Φ400) |
PTP (mm) | (0,02-0,15) × 350 × (Φ400) | |
Papier (mm) | (50-100) g / ㎡ × 350 × (Φ400) | |
Moc | 380V 50Hz 9.5kw | |
Kompresja powietrza (przygotowana samodzielnie) | 0,6-0,8 Mpa 0 0,6 m³ / min | |
Odzyskuj zużycie wody lub wody obiegowej | 60-100L / h | |
Całkowity wymiar (L * W * H) (w tym fundament) | 3650 × 850 × 1700 | |
Wymiar każdej części | 1850 × 850 × 1700 (przód) | |
1800 × 850 × 1650 (tył) | ||
Waga | Około 2000 kg |
PAKIET