Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Miejsce pochodzenia: | CHINY |
---|---|
Nazwa handlowa: | HUALE MACHINERY |
Orzecznictwo: | CE ISO9001 |
Numer modelu: | DPP-140E |
Minimalne zamówienie: | 1KPL |
Cena: | 10000usd-30000usd/set |
Szczegóły pakowania: | DREWNIANE PUDŁO. |
Czas dostawy: | 30 dni roboczych po otrzymaniu płatności. |
Możliwość Supply: | 15 Zestaw miesięcznie |
Nazwa produktu: | Mała maszyna pakująca w blister Alu Alu | dane wyjściowe: | Maks. 30 cykli / min |
---|---|---|---|
Max. Forming Area and Depth: | 140 * 110 * 12 | Ciągnięcie: | Sterowanie silnikiem krokowym |
Punch Pin: | PTFE (odporna na wysoką temperaturę, nieprzywierająca powłoka) | System detekcji: | Wykrywanie mechaniczne lub kontrola wzrokowa |
Używane: | Blister Alu-PVC i Blister Alu-Alu | ||
Podkreślić: | Alu Alu Blister Machine,maszyna pakująca kapsułki |
Automatyczna maszyna pakująca w blister Alu Alu
DPP-140E
Materiał korpusu maszyny: SS 304/316
Regulowana długość ciągnięcia: 30-120mm
Blister Size: Design zgodnie z wymaganiami klientów
Sprężarka powietrza (przygotowana samodzielnie): 0,6-0,8Mpa ≥0,4m3 / min
Całkowity wymiar (L * W * H): 2400 * 650 * 1450
Waga: około 800 kg
Opis
Parametry techniczne
Podwójna funkcja | ALU-ALU | ALU-PVC | |
Częstotliwość cięcia (idealne rozmiary: 80 * 57 mm) | 15-30 cięcie / min | 20-45 cięcie / min | |
Max. Forming Area and Depth | 140 × 110 × 12 mm | 140 × 110 × 15 mm | |
Regulowany zakres podróży (mm) | 30-120 mm | 30-120 mm | |
Materiał opakowaniowy (IDΦ75) | PVC (mm) | (0,15-0,4) × 150 × (Φ 350) | |
PTP (mm) | (0,02-0,15) × 150 × (Φ250) | (0,02-0,15) × 150 × (Φ250) | |
Folia Alu Alu | (0,14-0,18) × 150 × (Φ 350) | ||
Papier (mm) | (50-100) g / ㎡ × 150 × (Φ300) | ||
Moc | 380V 50Hz 3kw | 380V 50Hz 5,5kW | |
Kompresja powietrza (przygotowana samodzielnie) | 0,6-0,8Mpa≥0,4 m³ / min | 0,6-0,8Mpa≥0,4 m³ / min | |
Odzyskuj zużycie wody lub wody obiegowej | 40-80L / h | 40-80L / h | |
Całkowity wymiar (L * W * H) (w tym fundament) | 2400 × 650 × 1450 | 2400 × 650 × 1450 | |
Wymiar każdej części | 1350 × 650 × 1450 (przód) | 1350 × 650 × 1450 (przód) | |
1050 × 650 × 1450 (tył) | 1050 × 650 × 1450 (tył) | ||
Waga | Około 800 kg | Około 800 kg |
OGÓLNA SZKIC
PAKIET