| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Nazwa handlowa: | HUALE MACHINERY |
| Orzecznictwo: | CE ISO9001 |
| Numer modelu: | DPP-140E |
| Minimalne zamówienie: | 1KPL |
|---|---|
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | DREWNIANE PUDŁO. |
| Czas dostawy: | 30 dni roboczych po otrzymaniu płatności. |
| Możliwość Supply: | 15 Zestaw miesięcznie |
| Nazwa produktu: | Alu Alu Blister Maszyna pakująca | dane wyjściowe: | Maks. 30 cięcie / minutę |
|---|---|---|---|
| Max. Forming Area and Depth: | 140 mm * 110 mm * 12 mm | Ciągnięcie: | Wyciąganie silnika krokowego |
| Punch Pin: | PTFE (odporna na wysoką temperaturę, nieprzywierająca powłoka) | System detekcji: | Wykrywanie mechaniczne lub wizualne |
| Korespondencja płytkowa: | System PRC | Używane: | Alu-PVC i Alu-Alu |
| Gwarancja: | 1 rok | ||
| Podkreślić: | Alu Alu Blister Machine,maszyna pakująca kapsułki |
||
DPP-140E Pełna automatyczna kapsułka Alu Alu Blister Maszyna pakująca dla małych zakładów farmaceutycznych
Wprowadzenie:
Maszyna zaprojektowana w ścisłej zgodności ze standardem GMP, zaawansowane funkcje, łatwa w obsłudze,
wysoka wydajność.
Funkcje opakowania:
chronić materiał przed parą lub pyłem
poprawić stopień pakowania produktu,
zwiększyć dodatkową wartość.
Opis:
1. Przyjmuje sterowanie PLC SIMENS z ekranem dotykowym wyświetlanym w języku chińskim i angielskim, przemiennik częstotliwości dla
kontrola prędkości, trakcja serwomechanizmu, która może zapewnić długość trakcji pęcherzykowej regulowaną w zakresie.
2. Konstrukcja typu modułu stacji maszynowej z poziomą ramą, dobrym wzrokiem, bezpieczna i wygodna łatwa obsługa.
3. Termiczny z kontaktem, z pozytywnym tłoczeniem, poduszka powietrzna, górna i dolna siatka termiczna, rejestr zdjęć
ulepszyć swój pakiet produktów.
4.Detachable konstrukcja sprawiają, że maszyna do pakowania blister może być łatwo przenoszone i instalowane zgodnie z
wymóg użytkownika. 
Parametr techniczny:
| Model DPP-140E | ALU-ALU | ALU-PVC | |
| Częstotliwość cięcia (idealne rozmiary: 80 * 57 mm) | 15-30 cięcie / min | 20-45 cięcie / min | |
| Max. Forming Area and Depth | 140 × 110 × 12 mm | 140 × 110 × 15 mm | |
| Regulowany zakres podróży (mm) | 30-120 mm | 30-120 mm | |
| Materiał opakowaniowy (IDΦ75) | PVC (mm) | (0,15-0,4) × 150 × (Φ 350) | |
| PTP (mm) | (0,02-0,15) × 150 × (Φ250) | (0,02-0,15) × 150 × (Φ250) | |
| Folia Alu Alu | (0,14-0,18) × 150 × (Φ 350) | ||
| Papier (mm) | (50-100) g / ㎡ | ||
| Moc | 380V 50Hz 3kw | 380V 50Hz 5,5kW | |
| Kompresja powietrza (przygotowana samodzielnie) | 0,6-0,8Mpa≥0,4 m³ / min | 0,6-0,8Mpa≥0,4 m³ / min | |
| Odzyskuj zużycie wody lub wody obiegowej | 40-80L / h | 40-80L / h | |
| Całkowity wymiar (L * W * H) (w tym fundament) | 2400 × 650 × 1450 | 2400 × 650 × 1450 | |
| Wymiar każdej części | 1350 × 650 × 1450 (przód) | 1350 × 650 × 1450 (przód) | |
| 1050 × 650 × 1450 (tył) | 1050 × 650 × 1450 (tył) | ||
| Waga | Około 800 kg | Około 800 kg | |


Elektroniczna lista eletryczna części
| Nazwa | Rodzaj | Marka | Numer | Uwaga |
| Ekran dotykowy | MT506lv45wv | weinview (Tajwan) | 1 | |
| Silnik PLC | DVP32ES00T2 | DELTA | 1 | |
| Kontroler temperatury | DVP4848V1 | DELTA | 3 | |
| Transduktor | VFD015B43A | DELTA | 1 | |
| Silnik krokowy | 110BYG350A (200NM) | Wuxi tonghui | 1 | |
| Napęd krokowy | HB-B3C | Wuxi tonghui | 1 | |
| Encoder | ZLB2.806-G-500BM | ZDDT (Tajwan) | 1 | |
| Wyłącznik powietrzny | BKN-3P / 32A | LG | 1 | |
| Wyłącznik powietrzny | BKN-1P / 16A | LG | 1 | |
| Wyłącznik powietrzny | BKN-1P / 10A | LG | 3 | |
| Wyłącznik powietrzny | BKN-1P / 3A | LG | 1 | |
| Stycznik AC | GMC-32 | LG (AC220v) | 1 | |
| przekaźnik | MY2NT | OMRON (DC24v) | 1 | |
| Przełącznik podejścia | TL-Q5MC1 | Bardelli | 2 | |
| Przełącznik podejścia opóźniającego | J6-D7NK | Bardelli | 3 | |
| Pilny wyłącznik stopu | ZB2-BS54C | Baredelli | 1 | |
| Przycisk zasilania | 110 / 220V | mingwei | 1 | |
| Termoelement | Model K 3m | Meigeer | 3 | |
| SSVR | AC250V / 25A | Meigeer | ||
| Przełącz zasilacz | S-30W | 1 | 24-5V | |
| Przekaźnik półprzewodnikowy | 25DA | OMRON | 3 | AC 220V |
| Testowanie optyczne | E32-D32 | OMRON | Potrzeba użytkownika | |
Osoba kontaktowa: Mrs. Iris Chen
Tel: 0086-13958849272