Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Miejsce pochodzenia: | CHINY |
---|---|
Nazwa handlowa: | HUALE MACHINERY |
Orzecznictwo: | CE ISO9001 |
Numer modelu: | DPP-140A |
Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
Cena: | $5000-$10000 |
Szczegóły pakowania: | DREWNIANE PUDŁO. |
Czas dostawy: | 30 dni roboczych po otrzymaniu płatności. |
Możliwość Supply: | 15 Zestaw miesięcznie |
Nazwa: | Maszyna do pakowania w blister | dane wyjściowe: | Max.45cutting / min |
---|---|---|---|
Używane: | Pigułka lub kapsułka lub tablet itp. | SYSTEMU: | Ekran dotykowy PLC |
Hałas: | Niska | Części opcjonalne 1: | System kontroli wzroku |
Podkreślić: | Maszyny pakujące w blister,Blister Packing Equipment |
Maszyna pakująca blister DPP-140A to nowy produkt przeznaczony dla przemysłu szpitali, średnich i małych zakładów farmaceutycznych, zakładów opieki zdrowotnej, takich jak kapsułki, tabletki, butelki z penicyliną, ampułki, płyn do ust, cukierki i tak dalej. Ma niewielkie rozmiary, łatwą obsługę, długą trwałość i dużą wydajność. Jego funkcja osiągnęła krajowy poziom wiodący.
Ta maszyna może być używana w małej fabryce aptek, w izbie dawkowania szpitala, laboratorium instytutu, platformie produktów opieki zdrowotnej, przemyśle spożywczym.
CHARAKTERYSTYKA:
SPECYFIKACJA:
Model przedmiotu | DPP-350A | DPP-250A | DPP-140A | |
Częstotliwość cięcia (idealne rozmiary: 80 * 57 mm) | 15-45 cięcie / min | 15-45 cięcie / min | 15-45 cięcie / min | |
Max. Forming Area and Depth | 350 × 130 × 15 | 250 × 120 × 15 | 140 × 110 × 15 | |
Regulowany zakres podróży (mm) | 30-140 mm | 30-130 mm | 30-120 mm | |
Materiał opakowaniowy (IDΦ75) | PVC (mm) | (0,15-0,6) × 350 × (Φ400) | (0,15-0,4) × 260 × (Φ400) | (0,15-0,4) × 160 × (Φ350) |
PTP (mm) | (0,02-0,15) × 350 × (Φ400) | (0,02-0,15) × 260 × (Φ400) | (0,02-0,15) × 160 × (Φ350) | |
Papier (mm) | (50-100) g / ㎡ × 350 × (Φ400) | (50-100) g / ㎡ × 260 × (Φ400) | (50-100) g / ㎡ × 160 × (Φ350) | |
Moc | 380V 50Hz 9.5kw | 380V 50Hz 8kw | 380V 50Hz 5,5kW | |
Kompresja powietrza (Nie podawaj) | 0,6-0,8Mpa ≥ 0,6 m³ / min | 0,6-0,8Mpa ≥0,45 m³ / min | 0,6-0,8Mpa ≥ 0,4 m³ / min | |
Odzyskuj wodę lub zużycie wody obiegowej | 60-100L / h | 40-80L / h | 40-80L / h | |
Całkowity wymiar (L * W * H) (w tym fundament) | 3650 × 850 × 1700 | 2900 × 750 × 1600 | 2400 × 650 × 1450 | |
Wymiar każdej części | 1850 × 850 × 1700 (przód) | 1500 × 750 × 1600 (przód) | 1350 × 650 × 1250 (przód) | |
1800 × 850 × 1650 (tył) | 1400 × 750 × 1450 (tył) | 1050 × 650 × 1450 (tył) | ||
Waga | Około 2000 kg | Około 1200 kg | Około 800 kg |
GWARANCJA
PAKIET